Flesberg sk.lag/Numedal SSK

VIKEN 1 2017

15m Samlagsskyting, senior

 

1. Vestfold 1 295 (8*)

1. Daniel Davidsen Andebu 5 1 0 0 (3*)

2. Tor Jarle Nystuen Nøtterø 5 9 7 (3*)

3. Jeanette Hegg Duestad Sem 4 9 8 (2*)

2. Ringerike 1 289 (9*)

1. Morten Velo Ringerike 4 9 6 (4*)

2. Bjørn Willand Tyristrand 5 9 7 (2*)

3. Harald Tandberg Søndre Modum 5 9 6 (3*)

3. Drammen 1 289 (8*)

1. Anders Bryhn Røyken og Hurum 3 9 6 (2*)

2. Gard Eirik Seter Asker 4 9 6 (3*)

3. Ole Kristian Bryhn Røyken og Hurum 5 9 7 (3*)

4. Hallingdal 1 289 (7*)

1. Kjell Oddbjørn Stensæter Gol 4 9 8 (2*)

2. Bjørn Lieng Skurdalen og Dagali 5 9 4 (3*)

3. Reidar Martin Bogar Sørlie Hovet og Hol 5 9 7 (2*)

5. Numedal 1 285 (10*)

1. Christine Lind Flesberg 4 9 1 (0*)

2. Katrine Aannestad Lund Jondalen 5 9 6 (4*)

3. Kim-Andre Aannestad Lund Jondalen 5 9 8 (6*)

6. Numedal 2 282 (7*)

1. Ola Fosshaug Flesberg 4 9 6 (1*)

2. Halvor Kongsjorden Rollag og Veggli 5 9 4 (2*)

3. Stein Martinsen Kongsberg 4 9 2 (4*)

7. Vestfold 2 280 (7*)

1. Andreas Hustuft Aadne Styrvoll 5 9 5 (1*)

2. Audun Hellenes Hvarnes 3 9 6 (5*)

3. Line Camilla Næss Styrvoll 4 8 9 (1*)

8. Hallingdal 2 280 (3*)

1. Ann Iren Rønningsgrind Geilo 4 9 4 (2*)

2. Lars Inge Veslegard Hovet og Hol 4 9 4 (1*)

3. Magne Øvrebø Skurdalen og Dagali 5 9 2 (0*)

9. Drammen 2 273 (6*)

1. Knut Haraldseid Asker 3 8 4 (1*)

2. Kristi Haug Transet Røyken og Hurum 5 9 5 (3*)

3. Ola Petter Transet Røyken og Hurum EJ 9 4 (2*)

10. Ringerike 2 273 (3*)

1. Sven Thoresen Ringerike 4 8 7 (1*)

2. Otto Myrvold Tyristrand 4 9 2 (1*)

3. Tonje G. Grønvold Ringerike 4 9 4 (1*)