Mesterskap: KL 3
– 5 KL V 55 KL V 65 V
73 JR ER R
Klassemedaljer
Vandrepokaler
Lagskyting: Ungdom
Veteran
Senior
Mesterskap 10 - 15 - 25 skudd alle:
KLASSESETTING OG
STEVNEOPPGJØR
|
SAMLAGSMESTERSKAP 2009 Arr. Holmestrand og Omegn skytterlag 15-16 August |
||||||
| Klasse 3-5 | Topp | |||||
| 1 | Ragnar Flaatnes | Sem | 347p | Gylt medalje | ||
| 2 | Ann Kristin Årskog Vikhagen | Sem | 343p | Stjerne | ||
| 3 | Bjørn Tonny Stalsberg | Holmestr. | 341p | Stjerne | ||
| 4 | Steinar Holtan Bøe | S&S | 339p | Stjerne | ||
| 5 | Daniel Davidsen | Andebu | 339p | Stjerne | ||
| 6 | Mikael Søyland | Sem | 339p | Gylt medalje | ||
| 7 | Irene Knudsen Bøe | S&S | 339p | Stjerne | ||
| 8 | Anders Mathisen | Nøtterø | 348p | Gylt medalje | ||
| 9 | Harald Enger | Nøtterø | 338p | Stjerne | ||
| 10 | Jørn Vikhagen | Sem | 337p | |||
| 11 | Marius Austad | Andebu | 337p | |||
| 12 | Tor Jarle Nystuen | Nøtterø | 337p | |||
| 13 | Inger Hustuft Aadne | Styrvoll | 337p | |||
| 14 | Dagfinn Johnsen | Nøtterø | 337p | |||
| 15 | Trond Jakobsen | Sem | 337p | |||
| 16 | Tommy Gjølberg | Sem | 335p | |||
| 17 | Bjørn Egil Hansen | Nøtterø | 333p | |||
| 18 | Bjørn Skjerven | Styrvoll | 333p | |||
| 19 | Ole Jørgen Solli | Styrvoll | 333p | |||
| 20 | Fredrik Orerød | Andebu | 331p | |||
| Klasse V 55 | Topp | |||||
| 1 | Willy Enger | Nøtterø | 340p | Sølv medalje | ||
| Klasse V 65 | ||||||
| 1 | Magne L Johnsen | Holmestrand | 349p | Sølv medalje | ||
| Klasse V 73 | ||||||
| 1 | Odd Edland | Sem | 342p | Sølv medalje | ||
| Klasse Jr | Topp | |||||
| 1 | Inga Horntvedt Thorsen | Andebu | 347p | Namomedalje m/diplom | ||
| 2 | Christian Løfqvst | Nøtterø | 345p | DFS ungdomsmedalje | ||
| 3 | Ruben Nyegaard | Sem | 344p | DFS ungdomsmedalje | ||
| Klasse ER | ||||||
| 1 | Håkon Falk Taksdal | Nøtterø | 350p | Namomedalje m/diplom | ||
| 2 | Kjetil Fiske | Nøtterø | 349p | DFS ungdomsmedalje | ||
| 3 | Jørgen B Elstad | Holmestrand | 348p | DFS ungdomsmedalje | ||
| Klasse R | ||||||
| 1 | Andreas Hustuft Aadne | Styrvoll | 343p | Namomedalje m/diplom | ||
| 2 | Anders Holtan Larsen | Styrvoll | 341p | DFS ungdomsmedalje | ||
| 3 | Ole Jørgen Kalager | Holmestrand | 332p | DFS ungdomsmedalje | ||
| Vandrepokaler | Topp | |||||
| Tønsbergs Blads pokal | ||||||
| Ragnar Flaatnes | Sem | 347p | ||||
| Klasse 5 pokalen | ||||||
| Ragnar Flaatnes | Sem | 149p | ||||
| Kristoffer Skjellands Pokal | ||||||
| Ann Kristin Aarskog Vikhagen | Sem | 99p | ||||
| Hortenskanna | ||||||
| Ann Kristin Aarskog Vikhagen | Sem | 343p | ||||
| Veteranpokalen | ||||||
| Willy Enger | Nøtterø | 340p | ||||
| Lagpokal senior | Topp | |||||
| Sem | ||||||
| Ann Kristin Årskog Vikhagen | 96p | |||||
| Mikael Søyland | 96p | 289p | ||||
| Ragnar Flaatnes | 97p | |||||
| Lagpokal veteran | ||||||
| S&S | ||||||
| Alf-Erik Aagaard-Nilsen | 97p | |||||
| Yngvar Vataker | 99p | 296p | ||||
| Kjell B. Holtan | 100p | |||||
| Lagpokal ungdom | ||||||
| Nøtterø | ||||||
| Håkon Falk Taksdal | 100p | |||||
| Kjetil Fiske | 100p | 299p | ||||
| Christian Løfqvist | 99p | |||||
| Klassemedaljer | Topp | |||||
| Kl 5 | Steinar Holtan Bøe | 59p | Gylt med | |||
| Ragnar Flaatnes | 59p | Sølv med | E.o | |||
| Bjørn Tonny Stalsberg | 59p | Br. Med | E.o | |||
| Kl 4 | Mikael Søyland | 59p | Gylt med | |||
| Marius Austad | 59p | Sølv med | E.o | |||
| Fredrik Orerød | 59p | Br. Med | E.o | |||
| Kl 3 | Bjørn Schjerven | 58p | Gylt med | |||
| Christian Henrik Dahl | 55p | Sølv med | ||||
| Jørn Fremstad | 54p | Br. Med | ||||
| Kl 2 | Kjell Arild Hellenes | 59p | Gylt med | |||
| June Transeth | 56p | Sølv med | ||||
| Tommy E. Kleiven | 56p | Br. Med | ||||
| Kl 1 | Kjell Thorsen | 58p | Gylt med | |||
| Knut Ole Myrberg | 58p | Sølv med | ||||
| Anneth Holland Knutsen | 58p | Br. Med | ||||
| V73 | Odd Edland | 243p | Gylt med | |||
| V65 | Magne L. Johnsen | 250p | Gylt med | |||
| Harald A. Døvle | 249p | Sølv med | ||||
| Kjell B. Holtan | 248p | Br. Med | ||||
| V55 | Gunnar E Aarvoll | 59p | Gylt med | |||
| Yngvar Vataker | 58p | Sølv med | ||||
| Rolf Harry Hegna | 57p | Br. Med | ||||
| JR | Inga Horntvedt Thorsen | 247p | Gylt med | |||
| Ruben Nyegaard | 245p | Sølv med | ||||
| Christian Løfqvist | 245p | Br. Med | ||||
| ER | Marthe Røed Hansen | 250p | Gylt med | |||
| Kjetil Fiske | 250p | Sølv med | ||||
| Håkon Falk Taksdal | 250p | Br. Med | ||||
| R | Hans Martin Bårnes | 247p | Gylt med | |||
| Anders Holtan Larsen | 246p | Sølv med | ||||
| Andreas Hustuft Aadne | 245p | Br. Med | ||||
MINI GRUNNLAG 2+2+2
| Skytter | Klasse | Skytterlag | Sum | * | ||||||||
| 1 | Kjell Thorsen | 1 | Andebu | 9 | x | 9 | * | * | * | 58 | 3 | |
| 2 | Knut Ole Myrberg | 1 | Nøtterø | 9 | 9 | * | x | * | x | 58 | 2 | |
| 3 | Anneth Holland Knutsen | 1 | Slagen | 9 | x | * | * | x | 9 | 58 | 2 | |
| Tom Christensen | 1 | Slagen | * | 9 | 8 | x | x | * | 57 | 2 | ||
| Tore Søyland | 1 | Sem | x | x | 9 | 9 | 9 | * | 57 | 1 | ||
| Bjarne Sommerstad | 1 | Andebu | 9 | x | x | x | 9 | 9 | 57 | |||
| 1 | Kjell Arild Hellenes | 2 | Styrvoll | 9 | x | x | x | x | * | 59 | 1 | |
| 2 | June Transeth | 2 | Holmestrand & Omegn | 8 | x | 9 | x | * | 9 | 56 | 1 | |
| 3 | Tommy E. Kleiven | 2 | Holmestrand & Omegn | 9 | 9 | x | 9 | 9 | * | 56 | 1 | |
| Olav Jarle Røsholt | 2 | Styrvoll | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 53 | |||
| Tore Hansen | 2 | Holmestrand & Omegn | 9 | x | 7 | 9 | x | 8 | 53 | |||
| 1 | Bjørn Schjerven | 3 | Styrvoll | * | 9 | 9 | x | * | * | 58 | 3 | |
| 2 | Christian Henrik Dahl | 3 | Sandar & Sandefjord | 9 | 9 | 9 | 9 | * | 9 | 55 | 1 | |
| 3 | Jørn Fremstad | 3 | Sandar & Sandefjord | x | 7 | x | 8 | 9 | * | 54 | 1 | |
| Patrick Bøen Stolt Nilsen | 3 | Sem | 9 | 7 | 9 | x | x | 9 | 54 | |||
| Cecilie Berg | 3 | Slagen | 8 | 5 | x | x | * | * | 53 | 2 | ||
| Knut Ove Muldsvor | 3 | Slagen | 8 | 9 | 7 | x | x | 9 | 53 | |||
| John Berg | 3 | Tønsberg | * | 3 | * | x | 9 | x | 52 | 2 | ||
| Hans Olav Langsrud | 3 | Holmestrand & Omegn | 9 | 7 | * | 8 | 9 | 9 | 52 | 1 | ||
| Caroline Jahre Hegna | 3 | Sem | 8 | 5 | 9 | * | x | 9 | 51 | 1 | ||
| Einar G. Løken | 3 | Holmestrand & Omegn | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 51 | |||
| Tom Moland | 3 | Andebu | 8 | 3 | 8 | 8 | x | 9 | 46 | |||
| Odd Gunnar Knutsen | 3 | Slagen | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 43 | |||
| 1 | Mikael Søyland | 4 | Sem | x | * | * | 9 | * | x | 59 | 3 | |
| 2 | Marius Austad | 4 | Andebu | x | 9 | x | x | * | * | 59 | 2 | eo |
| 3 | Fredrik Orerød | 4 | Andebu | 9 | x | x | * | x | * | 59 | 2 | eo |
| Jon Inge Stenbakk | 4 | Styrvoll | 9 | 9 | x | x | x | * | 58 | 1 | ||
| Ken Asbjørn Davidsen | 4 | Andebu | x | 9 | 9 | x | x | x | 58 | |||
| Kristian Gjølberg | 4 | Sem | 9 | * | 9 | * | 9 | x | 57 | 2 | ||
| Anders Mathisen | 4 | Nøtterø | 9 | x | x | 9 | * | 9 | 57 | 1 | ||
| Ottar Steinstø | 4 | Sem | 9 | 8 | * | * | 9 | x | 56 | 2 | ||
| Inger Hustuft Aadne | 4 | Styrvoll | x | 7 | 9 | * | x | * | 56 | 2 | ||
| Bernt Johansen | 4 | Sandar & Sandefjord | 9 | 9 | 9 | 9 | * | x | 56 | 1 | ||
| Tom Knudsen | 4 | Sandar & Sandefjord | 8 | 9 | x | 9 | 9 | 9 | 54 | |||
| 1 | Steinar Holtan Bøe | 5 | Sandar & Sandefjord | 9 | x | * | * | * | * | 59 | 4 | |
| 2 | Ragnar Flaatnes | 5 | Sem | * | * | * | 9 | x | x | 59 | 3 | eo |
| 3 | Bjørn Tonny Stalsberg | 5 | Holmestrand & Omegn | 9 | * | x | * | * | x | 59 | 3 | eo |
| Irene Knudsen Bøe | 5 | Sandar & Sandefjord | x | x | 9 | * | * | * | 59 | 3 | eo | |
| Ann Kristin Årskog Vikhagen | 5 | Sem | x | 9 | x | x | * | x | 59 | 1 | ||
| Jørn Vikhagen | 5 | Sem | 9 | x | * | 9 | * | x | 58 | 2 | ||
| Tor Jarle Nystuen | 5 | Nøtterø | x | 9 | 9 | x | * | * | 58 | 2 | ||
| Harald Enger | 5 | Nøtterø | 8 | * | 9 | * | x | * | 57 | 3 | ||
| Dagfinn Johnsen | 5 | Nøtterø | x | 9 | 9 | x | * | 9 | 57 | 1 | ||
| Ole Jørgen Solli | 5 | Styrvoll | 8 | 9 | 9 | x | x | x | 56 | |||
| Bjørn Egil Hansen | 5 | Nøtterø | x | x | x | x | 8 | 8 | 56 | |||
| Daniel Davidsen | 5 | Andebu | 8 | 8 | x | 9 | x | x | 55 | |||
| Robert Gjølberg | 5 | Sem | 8 | 9 | 9 | x | x | 9 | 55 | |||
| 1 | Gunnar E. Aarvold | V55 | Sem | x | 9 | x | x | * | * | 59 | 2 | |
| 2 | Yngvar Vataker | V55 | Sandar & Sandefjord | 9 | * | 9 | x | * | x | 58 | 2 | |
| 3 | Rolf Harry Hegna | V55 | Sem | x | * | 8 | 9 | * | * | 57 | 3 | |
| Willy Enger | V55 | Nøtterø | x | 9 | * | 9 | 9 | 9 | 56 | 1 | ||
| Sverre Fevang | V55 | Sem | 9 | * | 9 | 9 | 9 | X | 56 | 1 | ||
| Svein W. Kinander | V55 | Nøtterø | 9 | 9 | x | * | 9 | 9 | 56 | 1 | ||
| Sven E. Idland | V55 | Sem | x | x | 8 | 9 | 8 | 9 | 54 | |||
Klasse 1 Topp
| Navn | Skytterlag | Ligg | Ligg | Ligg | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||
| Knut Ole Myrberg | Nøtterø | X**X* | 50 | 9X*9X | 48 | X9XX* | 49 | 147 | *X***XXXXX | 100 | 247 |
| Anette Lilleås | Sem | X*9** | 49 | **X** | 50 | XXX9X | 49 | 148 | *XX99X*99X | 96 | 244 |
| Anneth Holland Knutsen | Slagen | 9*X9* | 48 | XXXX9 | 49 | X*9X9 | 48 | 145 | 99X*XXX*** | 98 | 243 |
| Jan Aadne | Styrvoll | **XXX | 50 | *8XX* | 48 | X*999 | 47 | 145 | 9X*X*9X9X9 | 96 | 241 |
| Hans Atle Rødal | Styrvoll | *99** | 48 | *99*X | 48 | *9*9X | 48 | 144 | X99X99*XXX | 96 | 240 |
| Bjarne Sommerstad | Andebu | X*XX9 | 49 | 9XX*X | 49 | 9X999 | 46 | 144 | X9*9*9XX9X | 96 | 240 |
| Kjell Thorsen | Andebu | 99*X9 | 47 | 9XXXX | 49 | 999*X | 47 | 143 | X9XX99X*XX | 97 | 240 |
| Per Olav Næss | Styrvoll | *99X* | 48 | ***99 | 48 | X*X9* | 49 | 145 | 999889X9XX | 91 | 236 |
| Hans Skjelland | Andebu | X8*79 | 44 | *9*99 | 47 | *9X*X | 49 | 140 | 99*XXX9X99 | 95 | 235 |
| Rolf Bendiksen | Sem | **8X9 | 47 | 99*XX | 48 | 99X99 | 46 | 141 | *9999X89X9 | 92 | 233 |
| Tore Søyland | Sem | *9X99 | 47 | X*9XX | 49 | X9XXX | 49 | 145 | 89989999X8 | 88 | 233 |
| Elisabeth Lie | Styrvoll | XX8X9 | 47 | *9899 | 45 | 99999 | 45 | 137 | 9X9*X99XX9 | 95 | 232 |
| Egil Morten Elstad | Holmestrand og omegn | 88*9X | 45 | *8*89 | 45 | **X99 | 48 | 138 | 99XX98X99* | 93 | 231 |
| Eivind Thorsteinsen | Slagen | 89X** | 47 | 9X89X | 46 | 899X9 | 45 | 138 | 99*X*898X* | 93 | 231 |
| Magne Bårnes | Styrvoll | 88987 | 40 | 88999 | 43 | XXX9X | 49 | 132 | 9XX9989988 | 89 | 221 |
| Tom Christensen | Slagen | 9X998 | 45 | 989X9 | 45 | 7XX9X | 46 | 136 | X899989890 | 79 | 215 |
Klasse 2
| Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Kne | Ligg | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
| 1. | Kjell Arild Hellenes | Styrvoll | 9*X*X | 49 | 9*9XX | 48 | **XX* | 50 | 147 | 98**9XX9*X | 95 | 242 | ||
| 2. | Tommy E Kleiven | Holmestrand og omegn | XX*99 | 48 | *9X*9 | 48 | X*X9X | 49 | 145 | 8*999**9*9 | 93 | 238 | ||
| 3. | Tore Hansen | Holmestrand og omegn | 998*9 | 45 | 89*8X | 45 | X*9*9 | 48 | 138 | X98X7*X**9 | 93 | 231 | ||
| 4. | June Transeth | Holmestrand og omegn | *X9X9 | 48 | 9X9X9 | 47 | XX9*9 | 48 | 143 | 99X9988998 | 88 | 231 | ||
| 5. | Marthe Karppinen | Slagen | 99XXX | 48 | 8X88* | 44 | **9X7 | 46 | 138 | 868799**97 | 83 | 221 | ||
| 6. | Olav Jarle Røsholt | Styrvoll | 89X98 | 44 | 98X85 | 40 | 7998X | 43 | 127 | 9997*9XX90 | 82 | 209 | ||
Klasse 3
| Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
| 1. | Svenn Holm | Nøtterø | *X9*9 | 48 | 8X99X | 46 | *9*99 | 47 | 141 | 9*9*X9*X** | 97 | 238 | ||
| 2. | Knut Ove Muldsvor | Slagen | X9X** | 49 | 8X887 | 41 | X*X*X | 50 | 140 | X8**9X*X** | 97 | 237 | ||
| 3. | Caroline Jahre Hegna | Sem | *X*** | 50 | 79XX9 | 45 | 9*X9X | 48 | 143 | 99X*99*89X | 93 | 236 | ||
| 4. | Bjørn Schjerven | Styrvoll | X*9X9 | 48 | 87X8X | 43 | X9XXX | 49 | 140 | 9*X99XX*9X | 96 | 236 | ||
| 5. | Cecilie Berg | Slagen | XX*9X | 49 | *8X86 | 42 | XX9XX | 49 | 140 | X97*9XX**X | 95 | 235 | ||
| 6. | Christian Henrik Dahl | Sandar og Sandefjord | 9XX** | 49 | 9898X | 44 | 899X9 | 45 | 138 | 968X899XXX | 89 | 227 | ||
| 7. | Jørn Fremstad | Sandar og Sandefjord | 9X999 | 46 | X9998 | 45 | 79999 | 43 | 134 | 98888899*X | 87 | 221 | ||
| 8. | John Berg | Tønsberg | *X*9* | 49 | 46X77 | 34 | 99XXX | 48 | 131 | 968**999X9 | 89 | 220 | ||
| 9. | Mats Herman Karppinen | Slagen | *99X9 | 47 | X94*8 | 41 | 997XX | 45 | 133 | X669999*X9 | 87 | 220 | ||
| 10. | Hans Olav Langsrud | Holmestrand og omegn | XXX9* | 49 | 7XX88 | 43 | 88X8* | 44 | 136 | 8728*999*9 | 81 | 217 | ||
| 11. | Patrick Bøen Stolt Nilsen | Sem | X*9XX | 49 | 77868 | 36 | 889*X | 45 | 130 | 589X99X999 | 87 | 217 | ||
| 12. | Einar Gabriel Løken | Holmestrand og omegn | 98X99 | 45 | 8X967 | 40 | 89X*X | 47 | 132 | 69679X988* | 82 | 214 | ||
| 13. | Håkon Bøe | Tønsberg | 99899 | 44 | 99878 | 41 | X7988 | 42 | 127 | 997X774XXX | 83 | 210 | ||
| 14. | Tom Moland | Andebu | *X898 | 45 | 86384 | 29 | 8XXX9 | 47 | 121 | 568XX8*99X | 85 | 206 | ||
| 15. | Erik Martinsen | Slagen | 9X9XX | 48 | 59487 | 33 | 98988 | 42 | 123 | 676888X9X8 | 80 | 203 | ||
| 16. | Odd Gunnar Knutsen | Slagen | 99*X* | 48 | 81185 | 23 | X888* | 44 | 115 | 089866X79X | 73 | 188 | ||
Klasse 4
| Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | ||||||
| 1. | Mikael Søyland | Sem | XXXX9 | 49 | 79XX9 | 45 | XX*X9 | 49 | 143 | XX*9XX9XXX | 98 | 241 | ||
| 2. | Marius Austad | |||||||||||||