NUMEDAL - VESTFOLD  2005  UNGDOM
          Sum   Sum   Sum Sum
  NAVN 5 Skudd 5 Skudd 5 Skudd 15 Skudd 10 Skudd 25 Skudd Omgang 35 Skudd 35 Skudd
1 Ole Kristian Røed 50 50 50 150 100 250 100   350
2 Sondre Løvås 50 50 50 150 100 250 99 349  
3 Tor Ari Kànninen 50 50 50 150 100 250 99 349  
4 Kim Andre Lund 50 50 50 150 99 249 100 349  
5 Mats Herman Karppinen 49 50 50 149 100 249 99   348
6 Ola Fosshaug 49 50 50 149 98 247 100 347  
7 Kristoffer Skjelland 50 50 50 150 99 249 98   347
8 Stian Geitle 49 50 49 149 99 247 99 346  
9 Synne Tråen 50 47 50 147 99 246 100 346  
10 Daniel Davidsen 50 49 50 149 100 249 97   346
11 August Bendiksen 50 49 49 148 99 247 98   345
12 Andrè Marthinsen 50 47 49 146 100 246 99   345
13 Ola Victor Lofstad 50 49 50 149 97 246 98   344
14 Tor Magnor Brath 50 48 48 146 97 243 100 343  
15 Thomas Benjaminsen 49 48 50 147 97 244 99   343
16 Ingunn Aarvelta 49 48 50 147 96 243 99 342  
17 Tonje Uglem 49 47 49 145 98 243 99 342  
18 Kristian Røed 50 49 50 149 92 241 99 340  
19 Marius Austad 49 49 47 145 97 242 93   335
20 Mikael Søyland 46 49 47 142 98 240 93   333
Seier til Numedal med 3453 poeng mot Vestfold 3436 poeng 3453 3436
              Differanse: 17  

                

 NUMEDAL-VESTFOLD  2005 SENIOR
Navn Sum liggende Sum kne Sum Stående Totalt Numedal Vestfold
1 Knut Bråten 100 99 98 297 297  
2 Stein Martinsen 100 100 96 296 296  
3 Tommy Gjølberg 99 99 97 295   295
4 Rune Fekjan 99 99 97 295 295  
5 Roar Kongsjorden 100 97 96 293 293  
6 Bjørn Egil Hansen 99 100 94 293   293
7 Bjørn T Stalsberg 100 99 94 293   293
8 Vidar Gårder 100 100 93 293 293  
9 Trond Bergan 100 100 93 293 293  
10 Tomas Zetterquist 99 97 96 292 292  
11 Glenn Pettersen 100 96 96 292   292
12 Steinar Holtan 98 99 95 292   292
13 Tor Nystuen 99 99 94 292   292
14 Fredrik Fulsås 100 99 93 292   292
15 Geir Kongsjorden 100 98 93 291 291  
16 Ann K Årskog Vikhagen 100 99 92 291 291  
17 Dagfin Johnsen 100 100 91 291   291
18 Erik Rognli 98 99 93 290 290  
19 Nina Mathisen 100 97 93 290 290  
20 Harald Enger 100 97 93 290   290
21 Nils Kongsjorden 99 97 92 288 288  
22 Lene Mathisen 100 94 93 287 287  
23 Tore Fuløsås 98 98 91 287 287  
24 Trond Jakobsen 100 98 89 287   287
25 Ragnar Flåtnes 95 95 96 286   286
26 Tom Knudsen 99 96 91 286   286
27 Lars Jødal 100 93 92 285 285  
28 Ellen Tråen 99 97 89 285    
29 Oddbjørn Vatne 100 92 91 283    
30 Kjell Flesaker 97 97 89 283    
31 Irene Knudsen 100 94 89 283   283
32 Robert Gjølberg 99 96 88 283   283
33 Ola  Løvås 100 94 86 280    
34 Kristian Gjølberg 99 96 85 280   280
35 Anders Øyehaug 99 98 82 279    
36 Morten Solli 97 92 89 278    
37 Ole Jørgen Solli 97 89 91 277    
38 Gunnar Aarvoll 98 91 86 275    
39 Jørn Vikhagen 100 95 80 275    
40 Kristian Kjærås 94 87 67 248    
Seier til Numedal med 4368p mot Vestfold  4335p  15 av 20 tellende på hvert lag 4368 4335
          Differanse: 33