Resultater veteranskyting 2011
                                  ARKIV

        Bane    10 skudd uttak       25 skudd tabell           Lag til Viken I og LS

Sammenlagt resultater 15 m 2011

Veteransamling     03.01.2011 31.01.2011 07.03.2011 11.04.2011      
Miniatyr     Sem Nøtterø Holmestrand Nøtterø      
V65   Inner 25 skudd 25 skudd 25 skudd 25 skudd Totalt SUM  
              Inner    
Kjell B Holtan S&S 7++11+9 247 241 246 248 26 741 Vinner
Magne Johnsen Holmestrand 7+13+4 244 0 248 246 24 738  
Alf A Nilsen S&S 12+9++9 245 246 231 245 30 736  
Kristoffer Halvorsen Andebu 10+7+2+ 247 245 243 241 19 735  
Knut Skjelland Andebu 5+10++9 247 242 239 245 24 734  
Odd Brudal Andebu 25 241 245 241 244 29 730  
Reidar Hansen Hedrum 5 0 240 0 0 5 240  
                0  
                   
V55                  
                   
                   
Willy Enger Nøtterø 10+10+10+17 247 246 236 249 37 742 Vinner
Yngvar Vataker S&S 9+10+10+14 246 245 244 247 33 738  
Signe K Wingaard Nøtterø 12+12+11 246 246 245 0 35 737  
Svein Kinander Nøtterø 9+8+3 0 243 247 241 20 731  
Sverre Fevang Sem   0 237 0 0 0 237  
                0  
                   
V73                  
                   
Harald Døvle Sem 10+8+4+4 247 245 239 244 22 736 vinner
Lorentz Holm  Holmestrand 2+5+3+6 239 247 242 243 14 732  
John O Larsen S&S 5+7+2+5 241 238 239 239 17 719  
Ørnulf Tutvedt Hedrum 2+6 229 237 0 0 8 466  
Odd Edland Sem 6 243 0 0 0 6 243  
                0  



Baneskyting      Tilbake

25 skudd     02.05.2011 09.05.2011 24.05.2011 07.06.2011 Sum
V65              
               
Kjell B Holtan 11-16-16-17 49 247 250 249 249 748
Knut Skjelland 8-15-21-15 51 244 247 250 248 745
Magne Johnsen 8-20-11-14 45 247 249 248 248 745
             
Kristoffer Halvorsen 15-10-19-8 42 248 245 248 247 743
Alf A Nilsen 14-16-10+14 38 244 244 249 246 739
Odd Brudal 12-8-0-15 35 247 242 0 248 737
Reidar Hansen 0-0-0   0 0 0 0 0
               
               
V55              
               
               
Yngvar Vataker 0-16-8-14 38 0 247 244 247 738
Signe K Wingaard 13-12-0-12 37 247 243 0 243 733
Svein Kinander 6-10-14-9 30 243 243 247 242 733
             
             
               
               
               
V73              
               
Harald Døvle 12-16-16-13 44 247 246 249 245 742
Lorentz Holm 6-6-9- 21 241 243   247 731
John O Larsen 0-6-8-7 21 0 233 240 241 714
Willy Enger 0-0-18-17 35 0 0 249 240 489
Brynjulf Aslaksen 0-0-13 13 243 0 245 0 488
Knut Dahle 0 0 0 244 0 0 244
Ørnulf Tutvedt     0 0 0 0 0
Odd Edland     0 0 0 0 0
               

 



10 skudd uttak til Viken I og LS      Tilbake      
 
Navn KL Inner Sum 02.05.2011 02.05.2011   09.05.2011 09.05.2011 4 gr lag 24.05.2011 24.05.2011 07.06.2011 07.06.2011 07.06.2011 07.06.2011 18-19juni 30.07.-06.08.11 Hvem skal på
      inner SEM SEM SUM S&S S&S Sum Slagen Slagen SUM Andebu Andebu Andebu VIKEN LS- BODØ LS
KLASSE:  V55                       Alle       4 beste gr.lag 6 beste gr.lag  
                                     
Yngvar Vataker  Sandar & Sandefjord V55 0+0+5+5+1+6+5+4+7 17 0 0 0 98 96 194 99 100 393 99 96 98 393/ 19 590/26  
Signe K Wingaard,          Nøtterø V55 3+3+2+8+0+0+3+5+5 16 99 97 196 95 99 390 0 0 390 96 100 98 396/ 21 589/27  
Svein Kinander.               Nøtterø V55 1+2+4+3+6+4+1+1+0 20 96 94 190 96 97 383 99 97 579 94 98 0 391/ 14 583/19  
                                     
                                     
                                     
KLASSE: V65                       0            
Knut Skjelland.                Andebu V65 3+8+8+4+10+5+7+8+4 38 97 100 197 100 98 395 100 99 594 100 100 100 400/34 600/45  
Kjell B Holtan.          Sandar & Sandefjord V65 5+7+6+4+10+9+8+7+5 41 99 99 198 100 100 398 100 100 598 100 100 99 400/ 34 600/44  
                                     
Kristoffer Halvorsen,         Andebu V65 7+8+3+7+7+4+3+8+5 36 99 100 199 98 100 397 100 99 596 99 100 98 400/ 27 598/41  
Magne L Johnsen      Holmestrand og Omegn V65 2+7+5+8+3+6+7+5+7 31 98 99 197 100 100 397 99 100 596 99 100 99 400/ 26 598/38  
Alf-Erik Aagaard-Nilsen  Sandar & Sandefjord V65 6+1+2+5+9+6+4+5+5 29 98 95 193 97 98 388 100 100 588 99 99 96 398/ 24 594/35  
Odd Brudal                     Andebu V65 3+7+4+8+0+0+4+1+4 22 97 100 197 98 99 394 0 0 394 100 97 96 397/ 23 591/27  
                                     
                        0            
KLASSE:  V73                       0            
Harald  A Døvle              Sem V73 5+8+2+5+7+8+5+5+4 35 99 100 199 97 96 392 100 100 592 96 100 98 400/ 28 597/37  
Willy Enger V73 0+0+0+0+7+9+5+8+4               100 99   90 99 100 398/26 488/33  
Brynjulf Aslaksen      Holmestrand & Omegn V73 3+5+0+0+5+4 17 99 98 197 0 0 197 96 96 389 0 0 0 389/ 17 389/26  
Lorents Holm            Holmestrand & Omegn V73 1+4+3+2+0+0+3 10 93 98 191 96 94 381 0 0 381 98 0 0 386/ 12 386/12  
John Olav larsen Sandar &Sandefjord V73 0+0+3+0+4+4+5+3 11 0 0 0 94 0 94 97 99 290 96 94 0 290/ 11 290/11  
Knut Dahle Sandar&Sandefjord V73 0+0+3+0+0 3 0 0 0 98 90 188 0 0 188 0 0 0 188/ 11 188/11  

 

 

 

Se program under aktiviteter